
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 電子儀表 > 絕緣電阻測試儀KSL/60B+

簡要描述:測試電壓 250V±10% 500V±10% 1000V±10% 量程 0.1MΩ~20 MΩ 0.1MΩ~50 MΩ 0.1MΩ~100 MΩ 20MΩ~500 MΩ 50MΩ~1000 MΩ 100MΩ~2000 MΩ
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-08-20
訪 問 量:1928詳細(xì)介紹
| 基本功能 | 絕緣電阻測試儀KSL/60B+ | |||
| 測試電壓 | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
| 量程 | | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ |
| | 20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | |
| 基本精度 | ±(4%±2) | |||
| 短路電流 | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
| 中值電阻 | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
| 插孔位置 | L、E | |||
| 基本功能 | 絕緣電阻測試儀KSL/60B+ | |||
| 750V交流電壓測量 | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| 報警功能 | 紅色指示燈亮 | |||
| 過載保護(hù) | √ | |||
| 單位符號顯示 | √ | |||
| 自動關(guān)機(jī) | √ | |||
| zui大顯示 | 1999 | |||
| 使用溫度 | 0℃~40℃ | |||
| 相對濕度 | 30%RH~85%RH | |||
| 超量程顯示 | zui高位顯示“1” | |||
| 尺寸 | 175×110×70mm | |||
| 重量 | 約630g(含電池) | |||
| 電源 | 9V(6個1.5V5號電池),可外 | |||
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711
電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信