

詳細介紹
| 量程 | 30mA~300mA 30A/300A | 測量精度(231,70%RH以下) | 范圍 | 精度 |
| 采樣速率 | 約2次/秒 | 0.00mA~9.99mA | ±1.2%±5dgt | |
| 分辨率 | 0.01mA | 10.0mA~300.0mA | ±1.5%±5dgt | |
| 測量范圍 | 0.00~300.0A(50/60Hz) | 0.00A~9.99mA | ±1.2%±5dgt | |
| 測量方式 | 鉗形CT積分方式 | 10.0A~99.9A | ±1.5%±5dgt | |
| 電源 | DC3V紐扣式電池 | 100A~199.9A | ±2%±5dgt | |
| 額定功率 | 約5mw | 200.0A~300.0A | ±4%±5dgt |
| 低電壓顯示 | √ |
| 數據保持/存儲 | √ |
| 自動關機 | √ |
| 工作溫度 | 0~40℃ |
| 可存儲測量數據 | 60組 |
| 鉗口張開 | 40mm |
| 電源 | DC3V |
| 機身顏色 | 機身-鐵灰 鉗頭-淡黃色 |
| 機身重量 | 約120g |
| 機身尺寸 | 64×160×23mm |
| 標準配件 | 電池(內置),說明書,合格證,皮包 |
| 標準內包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 85×508×175mm |
KSL/VIC140高精度鉗形漏電流表 www.cdkpd.com
產品咨詢