
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 計量儀器 > KSL/VICTOR70F數(shù)字萬用表

簡要描述:直流電壓 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.5%+4d) 交流電壓 400mV/4V/40V/400V/750V ±(0.8%+10d) 直流電流 40mA/400mA/10A ±(1.0%+10d) 交流電流 40mA/400mA/10A ±(1.5%+10d) 電阻 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(0.8%+4d)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-08-20
訪 問 量:2008詳細(xì)介紹
| 基本功能 | 量程. KSL/VICTOR70F數(shù)字萬用表 | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4d) | |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10d) | |
| 直流電流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10d) | |
| 交流電流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10d) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4d) | |
| 電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.5%+10d) | |
| 頻率 | 4Hz/40Hz/400Hz/4KHz/40kHz/400kHz/4MHz/10Mkz | ±(0.5%+4d) | |
| 特殊功能 | KSL/VICTOR70F數(shù)字萬用表 | ||
| 背光顯示 | √ | ||
| 時間顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | √(2024個數(shù)據(jù)) | ||
| 模擬幫條 | 41段(31次/秒) | ||
| 電阻、二極管、蜂鳴器、電容自動識別 | √ | ||
| 無撥盤旋扭,按鍵型 | √ | ||
| 誤操作全保護(hù) | √ | ||
| 二極管/通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 相對值測量 | √ | ||
| 自動關(guān)機(jī) | √ | ||
| 10A保險管 | √ | ||
| 防震保護(hù) | √ | ||
| 單位符號顯示 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MHz | ||
| 采樣速率 | 3次/秒 | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| zui大顯示 | 3 3/4位(3999) | ||
| 液晶尺寸 | 68×47mm | ||
| 電 源 | 9V(6F22) | ||
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
| 機(jī)身重量 | 約330g (含電池) |
| 機(jī)身尺寸 | 185×93×48mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711
電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信