
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 流量儀表 > KSDTC-WGY渦輪流量計

簡要描述:性能及應(yīng)用◆化標(biāo)準(zhǔn)可替代同類進口產(chǎn)品◆防腐防銹材質(zhì)適用于衛(wèi)生行業(yè)◆快裝式結(jié)構(gòu)易于安裝維護◆精度高重復(fù)性好◆高品質(zhì)渦輪超出常規(guī)的量程范圍
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-08-19
訪 問 量:2136詳細介紹
| 口徑(mm)及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
| 精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
| 量程比 | 1:10:1:15:1:20 |
| 儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
| 被測介質(zhì)溫度(℃) | -20~+120℃ |
| 環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
| 輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
| 供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池或+24VDC外供電 |
| 信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
| 傳輸距離 | ≤1000m |
| 信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
| 防爆等級 | 基本型:非防爆產(chǎn)品;防爆型:ExdIIBT6 |
| 防護等級 | IP65 |
| 型 號 | 說 明 | |||||||
| KSDTC-WGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 公 稱 通 徑 | 4 | | | | | | | 4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h |
| 6 | 6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
| 10 | 10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
| 15 | 15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
| 20 | 20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
| 25 | 25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
| 32 | 32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
| 40 | 40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
| 50 | 50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
| 65 | 65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
| 80 | 80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
| 100 | 100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
| 125 | 125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
| 150 | 150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
| 200 | 200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
| 類 型 | N | +12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V | ||||||
| 精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
| 10 | 精度1.0級 | |||||||
| 渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
| S | 標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | |||||||
| 材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
| L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
| 防 爆 | N | 無標(biāo)記,為非防爆型 | ||||||
| 壓力等級 | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
| H(x) | 高壓 (參照表2) | |||||||
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711
電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信