
| | K-SV2LB 半自動煙度計 |
| 煙度測量范圍 | 0~10(RB) |
| 濾紙有效面積直徑 | φ32mm |
| 抽氣時間 | 1.4±0.2S |
| 抽 氣 量 | 330±15ml |
| 分 辨 率 | 0.1(RB) |
| 示值誤差 | 不大于滿量程的±3% |
| 重 復(fù) 性 | zui大偏差不大于滿量程的±2% |
| 穩(wěn) 定 性 | 連續(xù)工作3小時,漂移量不超過滿量程的±3% |
| K-SV2LB 半自動煙度計 環(huán)境條件 | 溫 度:0℃~40℃ 相對濕度:20%~80% 大氣壓力:70~105kpa 電 源:AC220V±10%;50Hz±1Hz |
| 抽氣方式 | 電動抽氣 |
| 顯示方式 | 高亮度LED顯示 |
| 主要特點 | 可與計算機聯(lián)網(wǎng)通訊,電動抽氣。 |
| 重 量 | 18Kg |
| K-SV2LB 半自動煙度計 體 積 | 610 * 500 * 325mm |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711
電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信